0755-29627380
電話:0755-29627380
業(yè)務(wù)手機(jī):13570823919
業(yè)務(wù)QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(hào)越華工業(yè)區(qū)B棟
耐水解pu鋼絲軟管 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
耐水解pu鋼絲軟管采用聚醚型聚氨脂材質(zhì)生產(chǎn),相對(duì)聚酯而言,聚醚耐水解性更好,更適用于輸送液體類介質(zhì),此型號(hào)整個(gè)管原裝進(jìn)口德國(guó)或意大利兩種,量大可國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。耐水解pu鋼絲軟管內(nèi)帶鍍鋅色或紫銅色包塑鋼絲生產(chǎn),管壁呈半透明狀,壁厚約0.9mm左右,耐老菌、耐水解、耐候性強(qiáng),符合歐盟食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)美國(guó)FDA認(rèn)證,符合ROHS環(huán)保指令,主要用于食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)等。
▊產(chǎn)品詳情 / PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品型號(hào):KS0901
產(chǎn)品名稱:耐水解聚氨脂pu鋼絲軟管
顏色: 半透明帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)
溫度范圍: -40℃ / +90℃ (短時(shí)間可耐受+125℃ )
特性: 聚醚型聚氨酯軟管, 帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)。內(nèi)壁平滑以保證物料在管內(nèi)流動(dòng)順暢。不同規(guī)格產(chǎn)品的內(nèi)徑均為0,9毫米。耐霉菌、耐水解。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性能。符合歐盟2002/72/CE食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以及美國(guó)FDA食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)第21CFR177.1680及177.2600章的規(guī)定。該軟管無(wú)毒、無(wú)味、不含鹵素,符合 RoHS環(huán)保指令的要求。螺旋鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規(guī)定。阻燃度符合UL94 V0標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)用范圍:食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)、割草機(jī)和掃地清潔車等需要耐霉菌和耐水解的應(yīng)用。
訂購(gòu)代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
0901 025.0 0020 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.4 |
0901 032.0 0020 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
0901 038.0 0020 | 38 | 0.9 | 265 | 5 | 40 | 20 | 0.076 |
0901 040.0 0020 | 40 | 0.9 | 280 | 5 | 50 | 20 | 0.079 |
0901 045.0 0020 | 45 | 0.9 | 350 | 5 | 50 | 20 | 0.092 |
0901 050.0 0020 | 50 | 0.9 | 385 | 5 | 60 | 20 | 0.101 |
0901 051.0 0020 | 51 | 0.9 | 395 | 5 | 60 | 20 | 0.108 |
0901 060.0 0020 | 60 | 0.9 | 445 | 4 | 70 | 20 | 0.124 |
0901 063.0 0020 | 63 | 0.9 | 480 | 4 | 70 | 20 | 0.15 |
0901 065.0 0020 | 65 | 0.9 | 495 | 4 | 70 | 20 | 0.155 |
0901 070.0 0020 | 70 | 0.9 | 610 | 4 | 80 | 20 | 0.165 |
0901 075.0 0020 | 75 | 0.9 | 660 | 3.5 | 80 | 20 | 0.176 |
0901 076.0 0020 | 76 | 0.9 | 670 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
0901 080.0 0020 | 80 | 0.9 | 700 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
0901 090.0 0020 | 90 | 0.9 | 785 | 2.5 | 100 | 20 | 0.294 |
0901 100.0 0020 | 100 | 0.9 | 865 | 2.5 | 120 | 15 | 0.281 |
0901 102.0 0020 | 102 | 0.9 | 885 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
0901 110.0 0020 | 110 | 0.9 | 950 | 2.5 | 130 | 15 | 0.315 |
0901 120.0 0020 | 120 | 0.9 | 1030 | 2 | 140 | 15 | 0.34 |
0901 127.0 0020 | 127 | 0.9 | 1265 | 2 | 150 | 15 | 0.414 |
0901 130.0 0020 | 130 | 0.9 | 1290 | 2 | 150 | 15 | 0.423 |
0901 140.0 0020 | 140 | 0.9 | 1385 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
0901 150.0 0020 | 150 | 0.9 | 1485 | 1.5 | 170 | 15 | 0.548 |
0901 152.0 0020 | 152 | 0.9 | 1500 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
0901 160.0 0020 | 160 | 0.9 | 1580 | 1.5 | 180 | 15 | 0.674 |
0901 180.0 0020 | 180 | 0.9 | 1575 | 1 | 210 | 15 | 0.864 |
0901 200.0 0020 | 200 | 0.9 | 1745 | 1 | 230 | 15 | 1.14 |
0901 203.0 0020 | 203 | 0.9 | 1770 | 1 | 230 | 15 | 1.157 |
0901 228.0 0020 | 228 | 0.9 | 1985 | 0.5 | 260 | 10 | 0.941 |
0901 250.0 0020 | 250 | 0.9 | 2170 | 0.5 | 290 | 10 | 1.179 |
0901 254.0 0020 | 254 | 0.9 | 2205 | 0.5 | 290 | 10 | 1.197 |
0901 265.0 0020 | 265 | 0.9 | 2640 | 0.5 | 300 | 10 | 1.247 |
0901 279.0 0020 | 279 | 0.9 | 2780 | 0.5 | 320 | 10 | 1.31 |
0901 305.0 0020 | 305 | 0.9 | 3030 | 0.5 | 350 | 10 | 1.623 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務(wù)QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(hào)5樓
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="vvnprrb" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】